Ägare

STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 2023 01 16

Ägare Innehav aktier Andel av aktier %
AVANZA PENSION            10 041 363 11,17
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB              8 830 419 9,82
OLSEN, KAI              2 703 948 3,01
LINDEBERG, MIKAEL ERIK PETER              2 488 000 2,77
GAVRIN, ALEXANDER              2 221 032 2,47
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB              2 082 683 2,32
BACK IN BLACK CAPITAL LIMITED              1 861 199 2,07
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS              1 812 040 2,02
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY              1 702 851 1,89
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT              1 561 000 1,74
Övriga aktieägare            54 607 716 60,72
SUMMA:            89 912 251 100

För lednings och styrelsemedlemmars aktieinnehav, vänligen se mer under respektive styrelse och ledningsperson.